送料について

宅配便

地域名 2kg以内 (0g~2001g未満) 5kg以内 (2001g~5001g未満) 10kg以内 (5001g~10001g未満) 15kg以内 (10001g~15001g未満) 20kg以内 (15001g~20001g未満) 25kg以内 (20001g~25001g未満) 30kg以内 (25001g~30001g未満)
北海道 1,510円 1,800円 2,100円 2,420円 2,760円 3,080円 4,730円
青森県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
岩手県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
宮城県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
秋田県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
山形県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
福島県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
茨城県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
栃木県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
群馬県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
埼玉県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
千葉県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
東京都 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
神奈川県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
新潟県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
富山県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
石川県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
福井県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
山梨県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
長野県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
岐阜県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
静岡県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
愛知県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
三重県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
滋賀県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
京都府 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
大阪府 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
兵庫県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
奈良県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
和歌山県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円
鳥取県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
島根県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
岡山県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
広島県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
山口県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
徳島県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
香川県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
愛媛県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
高知県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円
福岡県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
佐賀県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
長崎県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
熊本県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
大分県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
宮崎県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
鹿児島県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円
沖縄県 1,360円 1,970円 2,610円 3,260円 3,930円 4,580円 5,900円
特定の商品において下記の料金が追加されます。
送料オプション 2kg以内 (0g~2001g未満) 5kg以内 (2001g~5001g未満) 10kg以内 (5001g~10001g未満) 15kg以内 (10001g~15001g未満) 20kg以内 (15001g~20001g未満) 25kg以内 (20001g~25001g未満) 30kg以内 (25001g~30001g未満)
箱(¥320円) 320円 320円 320円 320円 320円 320円 320円

※送り先1箇所に対して、商品合計金額が10,000円以上は送料無料

2023年4月1日(土)、2日(日)は、システムメンテナンスのため発送を休止させていただきます。